港口与机场代码查询
查询海港的 UN/LOCODE 代码或机场的 IATA 三字码,可按代码、城市或国家搜索。
例如:汉堡、CNSHA、FRA,也可以直接搜国家名。
共 371 条
| 代码 | 名称 | 国家/地区 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CNSHG船公司常用:CNSHA | 上海港Shanghai Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNNBG船公司常用:CNNGB | 宁波港Ningbo Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNSZP船公司常用:CNSZX | 深圳港Shenzhen Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNYTN | 盐田港Yantian Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNSHK | 蛇口港Shekou Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNCWN | 赤湾港Chiwan Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNNSA | 南沙港Nansha Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNGZG船公司常用:CNCAN | 广州港Guangzhou Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNHUA | 黄埔港Huangpu Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNQDG船公司常用:CNTAO | 青岛港Qingdao Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNTXG | 天津新港Tianjin Xingang Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNDAG船公司常用:CNDLC | 大连港Dalian Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNXMG船公司常用:CNXMN | 厦门港Xiamen Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNFZG船公司常用:CNFOC | 福州港Fuzhou Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNLYG | 连云港Lianyungang | 中国 · CN | 海港 |
| CNRZH | 日照港Rizhao | 中国 · CN | 海港 |
| CNYTG船公司常用:CNYNT | 烟台港Yantai Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNZJG | 张家港Zhangjiagang | 中国 · CN | 海港 |
| CNNJG船公司常用:CNNKG | 南京港Nanjing Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNTAC | 太仓港Taicang Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNWHG船公司常用:CNWUH | 武汉港Wuhan Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNCHQ船公司常用:CNCKG | 重庆港Chongqing Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNZNG船公司常用:CNZHA | 湛江港Zhanjiang Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNQZH | 钦州港Qinzhou | 中国 · CN | 海港 |
| CNFAN | 防城港Fangcheng Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNHIG船公司常用:CNHAK | 海口港Haikou Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNSTG船公司常用:CNSWA | 汕头港Shantou | 中国 · CN | 海港 |
| CNZUH | 珠海港Zhuhai | 中国 · CN | 海港 |
| CNJMN | 江门港Jiangmen | 中国 · CN | 海港 |
| CNZSN | 中山港Zhongshan | 中国 · CN | 海港 |
| CNWNZ | 温州港Wenzhou | 中国 · CN | 海港 |
| CNJIA | 江阴港Jiangyin Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNNTG | 南通港Nantong | 中国 · CN | 海港 |
| CNYIK | 营口港Yinkou | 中国 · CN | 海港 |
| CNSHP船公司常用:CNQHD | 秦皇岛港Qinhuangdao Port | 中国 · CN | 海港 |
| CNWEI | 威海港Weihai | 中国 · CN | 海港 |
| CNZOS | 舟山港Zhoushan | 中国 · CN | 海港 |
| HKHKG | 香港Hong Kong | 中国香港特别行政区 · HK | 海港 |
| MOMFM | 澳门Macau | 中国澳门特别行政区 · MO | 海港 |
| TWKHH | 高雄Kaohsiung | 台湾 · TW | 海港 |
| TWKEL | 基隆Keelung (Chilung) | 台湾 · TW | 海港 |
| TWTXG | 台中Taichung | 台湾 · TW | 海港 |
| KRPUS | 釜山Busan | 韩国 · KR | 海港 |
| KRINC | 仁川Incheon | 韩国 · KR | 海港 |
| KRKAN | 光阳Gwangyang | 韩国 · KR | 海港 |
| JPTYO | 东京Tokyo | 日本 · JP | 海港 |
| JPYOK | 横滨Yokohama | 日本 · JP | 海港 |
| JPUKB | 神户Kobe | 日本 · JP | 海港 |
| JPOSA | 大阪Osaka | 日本 · JP | 海港 |
| JPNGO | 名古屋Nagoya, Aichi | 日本 · JP | 海港 |
| JPHKT | 博多(福冈)Hakata/Fukuoka | 日本 · JP | 海港 |
| SGSIN | 新加坡Singapore | 新加坡 · SG | 海港 |
| MYPKG | 巴生港Port Klang (Pelabuhan Klang) | 马来西亚 · MY | 海港 |
| MYTPP | 丹戎帕拉帕斯Tanjung Pelepas | 马来西亚 · MY | 海港 |
| MYPEN | 槟城Penang (Georgetown) | 马来西亚 · MY | 海港 |
| THLCH | 林查班Laem Chabang | 泰国 · TH | 海港 |
| THBKK | 曼谷Bangkok | 泰国 · TH | 海港 |
| VNSGN | 胡志明市Ho Chi Minh City | 越南 · VN | 海港 |
| VNCMT | 盖梅Cai Mep International Terminal | 越南 · VN | 海港 |
| VNHPH | 海防Haiphong | 越南 · VN | 海港 |
| VNDAD | 岘港Da Nang | 越南 · VN | 海港 |
| IDJKT | 雅加达Jakarta (Tanjung Priok) | 印度尼西亚 · ID | 海港 |
| IDSUB | 泗水Surabaya | 印度尼西亚 · ID | 海港 |
| IDSRG | 三宝垄Semarang | 印度尼西亚 · ID | 海港 |
| PHMNL | 马尼拉Manila | 菲律宾 · PH | 海港 |
| KHKOS | 西哈努克港Sihanoukville (Kâmpóng Saôm) | 柬埔寨 · KH | 海港 |
| MMRGN | 仰光Yangon | 缅甸 · MM | 海港 |
| INNSA | 那瓦舍瓦Nhava Sheva (Jawaharlal Nehru) | 印度 · IN | 海港 |
| INMUN | 蒙德拉Mundra | 印度 · IN | 海港 |
| INMAA | 钦奈Chennai (ex Madras) | 印度 · IN | 海港 |
| INCCU | 加尔各答Kolkata (ex Calcutta) | 印度 · IN | 海港 |
| LKCMB | 科伦坡Colombo | 斯里兰卡 · LK | 海港 |
| PKKHI | 卡拉奇Karachi | 巴基斯坦 · PK | 海港 |
| BDCGP | 吉大港Chittagong (Chattogram) | 孟加拉国 · BD | 海港 |
| AEJEA | 杰贝阿里Jebel Ali | 阿拉伯联合酋长国 · AE | 海港 |
| AEAUH | 阿布扎比Abu Dhabi | 阿拉伯联合酋长国 · AE | 海港 |
| AEKHL | 哈利法港(阿布扎比)Mina Khalifa/Abu Dhabi | 阿拉伯联合酋长国 · AE | 海港 |
| SAJED | 吉达Jeddah | 沙特阿拉伯 · SA | 海港 |
| SADMM | 达曼Dammam | 沙特阿拉伯 · SA | 海港 |
| OMSLL | 塞拉莱Salalah | 阿曼 · OM | 海港 |
| OMSOH | 苏哈尔Sohar | 阿曼 · OM | 海港 |
| QAHMD | 哈马德港Hamad Port | 卡塔尔 · QA | 海港 |
| KWSWK | 舒韦赫Shuwaikh | 科威特 · KW | 海港 |
| BHKBS | 哈利法·本·萨勒曼港Khalifa Bin Salman Port | 巴林 · BH | 海港 |
| ILHFA | 海法Haifa | 以色列 · IL | 海港 |
| ILASH | 阿什杜德Ashdod | 以色列 · IL | 海港 |
| EGPSD | 塞得港Port Said | 埃及 · EG | 海港 |
| EGALY | 亚历山大Alexandria (El Iskandariya) | 埃及 · EG | 海港 |
| EGSOK | 苏赫纳Sokhna Port | 埃及 · EG | 海港 |
| TRMER | 梅尔辛Mersin | 土耳其 · TR | 海港 |
| TRAMR | 安巴利(伊斯坦布尔)Ambarli | 土耳其 · TR | 海港 |
| TRIZM | 伊兹密尔Izmir | 土耳其 · TR | 海港 |
| TRGEM | 盖姆利克Gemlik | 土耳其 · TR | 海港 |
| JOAQJ | 亚喀巴Aqaba | 约旦 · JO | 海港 |
| NLRTM | 鹿特丹Rotterdam | 荷兰 · NL | 海港 |
| NLAMS | 阿姆斯特丹Amsterdam | 荷兰 · NL | 海港 |
| NLVLI | 弗利辛恩Vlissingen | 荷兰 · NL | 海港 |
| BEANR | 安特卫普Antwerp (Antwerpen) | 比利时 · BE | 海港 |
| BEZEE | 泽布吕赫Zeebrugge | 比利时 · BE | 海港 |
| DEHAM | 汉堡Hamburg | 德国 · DE | 海港 |
| DEBRV | 不来梅港Bremerhaven | 德国 · DE | 海港 |
| DEWVN | 威廉港Wilhelmshaven | 德国 · DE | 海港 |
| DEBRE | 不来梅Bremen | 德国 · DE | 海港 |
| DEKEL | 基尔Kiel | 德国 · DE | 海港 |
| DELBC | 吕贝克Lübeck | 德国 · DE | 海港 |
| DEDUI | 杜伊斯堡Duisburg | 德国 · DE | 海港 |
| FRLEH | 勒阿弗尔Le Havre | 法国 · FR | 海港 |
| FRDKK | 敦刻尔克Dunkirk (Dunkerque) | 法国 · FR | 海港 |
| FRFOS | 福斯Fos-sur-Mer | 法国 · FR | 海港 |
| FRMRS | 马赛Marseille | 法国 · FR | 海港 |
| FRMTX | 蒙图瓦尔(南特-圣纳泽尔)Montoir-de-Bretagne | 法国 · FR | 海港 |
| GBFXT | 费利克斯托Felixstowe | 英国 · GB | 海港 |
| GBSOU | 南安普顿Southampton | 英国 · GB | 海港 |
| GBLGP | 伦敦门户港London Gateway Port | 英国 · GB | 海港 |
| GBLIV | 利物浦Liverpool | 英国 · GB | 海港 |
| GBTIL | 蒂尔伯里Tilbury | 英国 · GB | 海港 |
| GBIMM | 伊明赫姆Immingham | 英国 · GB | 海港 |
| GBBRS | 布里斯托尔Bristol | 英国 · GB | 海港 |
| IEDUB | 都柏林Dublin | 爱尔兰 · IE | 海港 |
| IEORK | 科克Cork | 爱尔兰 · IE | 海港 |
| ESVLC | 瓦伦西亚Valencia | 西班牙 · ES | 海港 |
| ESBCN | 巴塞罗那Barcelona | 西班牙 · ES | 海港 |
| ESALG | 阿尔赫西拉斯Algeciras | 西班牙 · ES | 海港 |
| ESBIO | 毕尔巴鄂Bilbao | 西班牙 · ES | 海港 |
| ESVGO | 维戈Vigo | 西班牙 · ES | 海港 |
| ESLPA | 拉斯帕尔马斯Las Palmas de Gran Canaria | 西班牙 · ES | 海港 |
| ITGOA | 热那亚Genoa (Genova) | 意大利 · IT | 海港 |
| ITSPE | 拉斯佩齐亚La Spezia | 意大利 · IT | 海港 |
| ITGIT | 焦亚陶罗Gioia Tauro | 意大利 · IT | 海港 |
| ITLIV | 里窝那Livorno | 意大利 · IT | 海港 |
| ITNAP | 那不勒斯Naples (Napoli) | 意大利 · IT | 海港 |
| ITSAL | 萨莱诺Salerno | 意大利 · IT | 海港 |
| ITVCE | 威尼斯Venice (Venezia) | 意大利 · IT | 海港 |
| ITTRS | 的里雅斯特Trieste | 意大利 · IT | 海港 |
| ITRAN | 拉文纳Ravenna | 意大利 · IT | 海港 |
| ITAOI | 安科纳Ancona | 意大利 · IT | 海港 |
| MTMAR | 马尔萨什洛克Marsaxlokk | 马耳他 · MT | 海港 |
| GRPIR | 比雷埃夫斯Piraeus | 希腊 · GR | 海港 |
| GRSKG | 塞萨洛尼基Thessaloniki | 希腊 · GR | 海港 |
| SIKOP | 科佩尔Koper | 斯洛文尼亚 · SI | 海港 |
| HRRJK | 里耶卡Rijeka | 克罗地亚 · HR | 海港 |
| ROCND | 康斯坦察Constanta | 罗马尼亚 · RO | 海港 |
| BGVAR | 瓦尔纳Varna | 保加利亚 · BG | 海港 |
| PTSIE | 锡尼什Sines | 葡萄牙 · PT | 海港 |
| PTLIS | 里斯本Lisbon (Lisboa) | 葡萄牙 · PT | 海港 |
| PTLEI | 莱索斯Leixões | 葡萄牙 · PT | 海港 |
| CYLMS | 利马索尔Limassol | 塞浦路斯 · CY | 海港 |
| SEGOT | 哥德堡Gothenburg (Göteborg) | 瑞典 · SE | 海港 |
| SESTO | 斯德哥尔摩Stockholm | 瑞典 · SE | 海港 |
| SEMMA | 马尔默Malmö | 瑞典 · SE | 海港 |
| SEHEL | 赫尔辛堡Helsingborg | 瑞典 · SE | 海港 |
| DKAAR | 奥胡斯Aarhus | 丹麦 · DK | 海港 |
| DKCPH | 哥本哈根Copenhagen (København) | 丹麦 · DK | 海港 |
| NOOSL | 奥斯陆Oslo | 挪威 · NO | 海港 |
| NOBGO | 卑尔根Bergen | 挪威 · NO | 海港 |
| FIHEL | 赫尔辛基Helsinki | 芬兰 · FI | 海港 |
| FIKTK | 科特卡Kotka | 芬兰 · FI | 海港 |
| EETLL | 塔林Tallinn | 爱沙尼亚 · EE | 海港 |
| EEMUG | 穆加Muuga | 爱沙尼亚 · EE | 海港 |
| LVRIX | 里加Riga | 拉脱维亚 · LV | 海港 |
| LTKLJ | 克莱佩达Klaipeda | 立陶宛 · LT | 海港 |
| PLGDN | 格但斯克Gdansk | 波兰 · PL | 海港 |
| PLGDY | 格丁尼亚Gdynia | 波兰 · PL | 海港 |
| PLSZZ | 什切青Szczecin | 波兰 · PL | 海港 |
| MAPTM | 丹吉尔地中海港Tanger Med | 摩洛哥 · MA | 海港 |
| MACAS | 卡萨布兰卡Casablanca | 摩洛哥 · MA | 海港 |
| DZALG | 阿尔及尔Algiers (Alger) | 阿尔及利亚 · DZ | 海港 |
| TNRDS | 拉迪斯Radès | 突尼斯 · TN | 海港 |
| NGAPP | 阿帕帕(拉各斯)Apapa (Lagos) | 尼日利亚 · NG | 海港 |
| NGTIN | 汀坎岛(拉各斯)Tin Can Island (Lagos) | 尼日利亚 · NG | 海港 |
| GHTEM | 特马Tema | 加纳 · GH | 海港 |
| CIABJ | 阿比让Abidjan | 科特迪瓦 · CI | 海港 |
| SNDKR | 达喀尔Dakar | 塞内加尔 · SN | 海港 |
| TGLFW | 洛美Lome | 多哥 · TG | 海港 |
| KEMBA | 蒙巴萨Mombasa | 肯尼亚 · KE | 海港 |
| TZDAR | 达累斯萨拉姆Dar es Salaam | 坦桑尼亚 · TZ | 海港 |
| DJJIB | 吉布提Djibouti | 吉布提 · DJ | 海港 |
| ZADUR | 德班Durban | 南非 · ZA | 海港 |
| ZACPT | 开普敦Cape Town | 南非 · ZA | 海港 |
| ZAPLZ | 伊丽莎白港Port Elizabeth (Gqeberha) | 南非 · ZA | 海港 |
| AOLAD | 罗安达Luanda | 安哥拉 · AO | 海港 |
| MZMPM | 马普托Maputo | 莫桑比克 · MZ | 海港 |
| USLAX | 洛杉矶Los Angeles | 美国 · US | 海港 |
| USLGB | 长滩Long Beach | 美国 · US | 海港 |
| USNYC | 纽约New York | 美国 · US | 海港 |
| USSAV | 萨凡纳Savannah | 美国 · US | 海港 |
| USHOU | 休斯敦Houston | 美国 · US | 海港 |
| USSEA | 西雅图Seattle | 美国 · US | 海港 |
| USOAK | 奥克兰(美国)Oakland | 美国 · US | 海港 |
| USCHS | 查尔斯顿Charleston | 美国 · US | 海港 |
| USORF | 诺福克Norfolk | 美国 · US | 海港 |
| USMIA | 迈阿密Miami | 美国 · US | 海港 |
| CAVAN | 温哥华Vancouver | 加拿大 · CA | 海港 |
| CAMTR | 蒙特利尔Montreal | 加拿大 · CA | 海港 |
| CAHAL | 哈利法克斯Halifax | 加拿大 · CA | 海港 |
| CAPRR | 鲁珀特王子港Prince Rupert | 加拿大 · CA | 海港 |
| MXZLO | 曼萨尼约(墨西哥)Manzanillo | 墨西哥 · MX | 海港 |
| MXLZC | 拉萨罗卡德纳斯Lázaro Cárdenas | 墨西哥 · MX | 海港 |
| MXVER | 韦拉克鲁斯Veracruz | 墨西哥 · MX | 海港 |
| PAMIT | 曼萨尼约(巴拿马)Manzanillo | 巴拿马 · PA | 海港 |
| PABLB | 巴尔博亚Balboa | 巴拿马 · PA | 海港 |
| COCTG | 卡塔赫纳Cartagena | 哥伦比亚 · CO | 海港 |
| COBUN | 布埃纳文图拉Buenaventura | 哥伦比亚 · CO | 海港 |
| BRSSZ | 桑托斯Santos | 巴西 · BR | 海港 |
| BRPNG | 巴拉那瓜Paranaguá | 巴西 · BR | 海港 |
| BRRIG | 里奥格兰德Rio Grande | 巴西 · BR | 海港 |
| BRITJ | 伊塔雅伊Itajaí | 巴西 · BR | 海港 |
| BRNVT | 纳维根特斯Navegantes | 巴西 · BR | 海港 |
| BRRIO | 里约热内卢Rio de Janeiro | 巴西 · BR | 海港 |
| ARBUE | 布宜诺斯艾利斯Buenos Aires | 阿根廷 · AR | 海港 |
| CLSAI | 圣安东尼奥San Antonio | 智利 · CL | 海港 |
| CLVAP | 瓦尔帕莱索Valparaiso | 智利 · CL | 海港 |
| PECLL | 卡亚俄Callao | 秘鲁 · PE | 海港 |
| ECGYE | 瓜亚基尔Guayaquil | 厄瓜多尔 · EC | 海港 |
| UYMVD | 蒙得维的亚Montevideo | 乌拉圭 · UY | 海港 |
| AUSYD | 悉尼Sydney | 澳大利亚 · AU | 海港 |
| AUMEL | 墨尔本Melbourne | 澳大利亚 · AU | 海港 |
| AUBNE | 布里斯班Brisbane | 澳大利亚 · AU | 海港 |
| AUFRE | 弗里曼特尔Fremantle | 澳大利亚 · AU | 海港 |
| AUADL | 阿德莱德Adelaide | 澳大利亚 · AU | 海港 |
| NZAKL | 奥克兰(新西兰)Auckland | 新西兰 · NZ | 海港 |
| NZTRG | 陶朗加Tauranga | 新西兰 · NZ | 海港 |
| NZLYT | 利特尔顿Lyttelton | 新西兰 · NZ | 海港 |
| PVGICAO:ZSPD | 上海浦东Shanghai Pudong International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| SHAICAO:ZSSS | 上海虹桥Shanghai Hongqiao International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| PEKICAO:ZBAA | 北京首都Beijing Capital International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| PKXICAO:ZBAD | 北京大兴Beijing Daxing International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| CANICAO:ZGGG | 广州白云Guangzhou Baiyun International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| SZXICAO:ZGSZ | 深圳宝安Shenzhen Bao'an International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| HKGICAO:VHHH | 香港Hong Kong International Airport | 中国香港特别行政区 · HK | 机场 |
| CTUICAO:ZUUU | 成都双流Chengdu Shuangliu International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| TFUICAO:ZUTF | 成都天府Chengdu Tianfu International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| CKGICAO:ZUCK | 重庆江北Chongqing Jiangbei International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| XIYICAO:ZLXY | 西安咸阳Xi'an Xianyang International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| HGHICAO:ZSHC | 杭州萧山Hangzhou Xiaoshan International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| NKGICAO:ZSNJ | 南京禄口Nanjing Lukou International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| XMNICAO:ZSAM | 厦门高崎Xiamen Gaoqi International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| TAOICAO:ZSQD | 青岛胶东Qingdao Jiaodong International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| CGOICAO:ZHCC | 郑州新郑Zhengzhou Xinzheng International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| EHUICAO:ZHEC | 鄂州花湖Ezhou Huahu International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| WUHICAO:ZHHH | 武汉天河Wuhan Tianhe International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| TSNICAO:ZBTJ | 天津滨海Tianjin Binhai International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| DLCICAO:ZYTL | 大连周水子Dalian Zhoushuizi International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| KMGICAO:ZPPP | 昆明长水Kunming Changshui International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| CSXICAO:ZGHA | 长沙黄花Changsha Huanghua International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| FOCICAO:ZSFZ | 福州长乐Fuzhou Changle International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| NGBICAO:ZSNB | 宁波栎社Ningbo Lishe International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| SHEICAO:ZYTX | 沈阳桃仙Shenyang Taoxian International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| HRBICAO:ZYHB | 哈尔滨太平Harbin Taiping International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| NNGICAO:ZGNN | 南宁吴圩Nanning Wuxu International Airport | 中国 · CN | 机场 |
| TPEICAO:RCTP | 台北桃园Taiwan Taoyuan International Airport | 台湾 · TW | 机场 |
| MFMICAO:VMMC | 澳门Macau International Airport | 中国澳门特别行政区 · MO | 机场 |
| ICNICAO:RKSI | 首尔仁川Incheon International Airport | 韩国 · KR | 机场 |
| NRTICAO:RJAA | 东京成田Narita International Airport | 日本 · JP | 机场 |
| HNDICAO:RJTT | 东京羽田Tokyo Haneda International Airport | 日本 · JP | 机场 |
| KIXICAO:RJBB | 大阪关西Kansai International Airport | 日本 · JP | 机场 |
| SINICAO:WSSS | 新加坡樟宜Singapore Changi Airport | 新加坡 · SG | 机场 |
| BKKICAO:VTBS | 曼谷素万那普Suvarnabhumi Airport | 泰国 · TH | 机场 |
| KULICAO:WMKK | 吉隆坡Kuala Lumpur International Airport | 马来西亚 · MY | 机场 |
| SGNICAO:VVTS | 胡志明市新山一Tan Son Nhat International Airport | 越南 · VN | 机场 |
| HANICAO:VVNB | 河内内排Noi Bai International Airport | 越南 · VN | 机场 |
| CGKICAO:WIII | 雅加达苏加诺-哈达Soekarno-Hatta International Airport | 印度尼西亚 · ID | 机场 |
| MNLICAO:RPLL | 马尼拉Ninoy Aquino International Airport | 菲律宾 · PH | 机场 |
| DELICAO:VIDP | 新德里Indira Gandhi International Airport | 印度 · IN | 机场 |
| BOMICAO:VABB | 孟买Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | 印度 · IN | 机场 |
| MAAICAO:VOMM | 钦奈Chennai International Airport | 印度 · IN | 机场 |
| BLRICAO:VOBL | 班加罗尔Kempegowda International Airport Bengaluru | 印度 · IN | 机场 |
| DXBICAO:OMDB | 迪拜Dubai International Airport | 阿拉伯联合酋长国 · AE | 机场 |
| DWCICAO:OMDW | 迪拜阿勒马克图姆Al Maktoum International Airport | 阿拉伯联合酋长国 · AE | 机场 |
| AUHICAO:OMAA | 阿布扎比Zayed International Airport | 阿拉伯联合酋长国 · AE | 机场 |
| DOHICAO:OTHH | 多哈Hamad International Airport | 卡塔尔 · QA | 机场 |
| RUHICAO:OERK | 利雅得King Khalid International Airport | 沙特阿拉伯 · SA | 机场 |
| JEDICAO:OEJN | 吉达King Abdulaziz International Airport | 沙特阿拉伯 · SA | 机场 |
| TLVICAO:LLBG | 特拉维夫Ben Gurion International Airport | 以色列 · IL | 机场 |
| ISTICAO:LTFM | 伊斯坦布尔İstanbul Airport | 土耳其 · TR | 机场 |
| CAIICAO:HECA | 开罗Cairo International Airport | 埃及 · EG | 机场 |
| FRAICAO:EDDF | 法兰克福Frankfurt Main Airport | 德国 · DE | 机场 |
| LEJICAO:EDDP | 莱比锡Leipzig/Halle Airport | 德国 · DE | 机场 |
| CGNICAO:EDDK | 科隆/波恩Cologne Bonn Airport | 德国 · DE | 机场 |
| MUCICAO:EDDM | 慕尼黑Munich Airport | 德国 · DE | 机场 |
| HAMICAO:EDDH | 汉堡Hamburg Helmut Schmidt Airport | 德国 · DE | 机场 |
| DUSICAO:EDDL | 杜塞尔多夫Düsseldorf Airport | 德国 · DE | 机场 |
| BERICAO:EDDB | 柏林Berlin Brandenburg Airport | 德国 · DE | 机场 |
| HHNICAO:EDFH | 法兰克福-哈恩Frankfurt-Hahn Airport | 德国 · DE | 机场 |
| STRICAO:EDDS | 斯图加特Stuttgart Airport | 德国 · DE | 机场 |
| NUEICAO:EDDN | 纽伦堡Nuremberg Airport | 德国 · DE | 机场 |
| AMSICAO:EHAM | 阿姆斯特丹Amsterdam Airport Schiphol | 荷兰 · NL | 机场 |
| LGGICAO:EBLG | 列日Liège Airport | 比利时 · BE | 机场 |
| BRUICAO:EBBR | 布鲁塞尔Brussels Airport | 比利时 · BE | 机场 |
| CDGICAO:LFPG | 巴黎戴高乐Charles de Gaulle International Airport | 法国 · FR | 机场 |
| ORYICAO:LFPO | 巴黎奥利Paris-Orly Airport | 法国 · FR | 机场 |
| LYSICAO:LFLL | 里昂Lyon Saint-Exupéry Airport | 法国 · FR | 机场 |
| MRSICAO:LFML | 马赛Marseille Provence Airport | 法国 · FR | 机场 |
| LHRICAO:EGLL | 伦敦希思罗London Heathrow Airport | 英国 · GB | 机场 |
| STNICAO:EGSS | 伦敦斯坦斯特德London Stansted Airport | 英国 · GB | 机场 |
| EMAICAO:EGNX | 东米德兰兹East Midlands Airport | 英国 · GB | 机场 |
| MANICAO:EGCC | 曼彻斯特Manchester Airport | 英国 · GB | 机场 |
| BHXICAO:EGBB | 伯明翰Birmingham Airport | 英国 · GB | 机场 |
| LGWICAO:EGKK | 伦敦盖特威克London Gatwick Airport | 英国 · GB | 机场 |
| DUBICAO:EIDW | 都柏林Dublin Airport | 爱尔兰 · IE | 机场 |
| MADICAO:LEMD | 马德里Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | 西班牙 · ES | 机场 |
| BCNICAO:LEBL | 巴塞罗那Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | 西班牙 · ES | 机场 |
| ZAZICAO:LEZG | 萨拉戈萨Zaragoza Airport | 西班牙 · ES | 机场 |
| VLCICAO:LEVC | 瓦伦西亚Valencia Airport | 西班牙 · ES | 机场 |
| LISICAO:LPPT | 里斯本Lisbon Humberto Delgado Airport | 葡萄牙 · PT | 机场 |
| OPOICAO:LPPR | 波尔图Francisco de Sá Carneiro Airport | 葡萄牙 · PT | 机场 |
| MXPICAO:LIMC | 米兰马尔彭萨Milan Malpensa International Airport | 意大利 · IT | 机场 |
| FCOICAO:LIRF | 罗马Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | 意大利 · IT | 机场 |
| BGYICAO:LIME | 贝加莫Il Caravaggio International Airport | 意大利 · IT | 机场 |
| VCEICAO:LIPZ | 威尼斯Venice Marco Polo Airport | 意大利 · IT | 机场 |
| BLQICAO:LIPE | 博洛尼亚Bologna Guglielmo Marconi Airport | 意大利 · IT | 机场 |
| ZRHICAO:LSZH | 苏黎世Zürich Airport | 瑞士 · CH | 机场 |
| BSLICAO:LFSB | 巴塞尔-米卢斯EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg | 法国 · FR | 机场 |
| GVAICAO:LSGG | 日内瓦Geneva International Airport | 瑞士 · CH | 机场 |
| VIEICAO:LOWW | 维也纳Vienna International Airport | 奥地利 · AT | 机场 |
| LNZICAO:LOWL | 林茨Linz-Hörsching Airport | 奥地利 · AT | 机场 |
| PRGICAO:LKPR | 布拉格Václav Havel Airport Prague | 捷克 · CZ | 机场 |
| BUDICAO:LHBP | 布达佩斯Budapest Liszt Ferenc International Airport | 匈牙利 · HU | 机场 |
| WAWICAO:EPWA | 华沙Warsaw Chopin Airport | 波兰 · PL | 机场 |
| KTWICAO:EPKT | 卡托维兹Katowice Wojciech Korfanty International Airport | 波兰 · PL | 机场 |
| CPHICAO:EKCH | 哥本哈根Copenhagen Kastrup Airport | 丹麦 · DK | 机场 |
| ARNICAO:ESSA | 斯德哥尔摩Stockholm-Arlanda Airport | 瑞典 · SE | 机场 |
| OSLICAO:ENGM | 奥斯陆Oslo-Gardermoen International Airport | 挪威 · NO | 机场 |
| HELICAO:EFHK | 赫尔辛基Helsinki Vantaa Airport | 芬兰 · FI | 机场 |
| ATHICAO:LGAV | 雅典Athens Eleftherios Venizelos International Airport | 希腊 · GR | 机场 |
| OTPICAO:LROP | 布加勒斯特Bucharest Henri Coandă International Airport | 罗马尼亚 · RO | 机场 |
| SOFICAO:LBSF | 索非亚Sofia Airport | 保加利亚 · BG | 机场 |
| LUXICAO:ELLX | 卢森堡Luxembourg-Findel International Airport | 卢森堡 · LU | 机场 |
| LJUICAO:LJLJ | 卢布尔雅那Ljubljana Jože Pučnik Airport | 斯洛文尼亚 · SI | 机场 |
| ZAGICAO:LDZA | 萨格勒布Zagreb Franjo Tuđman International Airport | 克罗地亚 · HR | 机场 |
| RIXICAO:EVRA | 里加Riga International Airport | 拉脱维亚 · LV | 机场 |
| VNOICAO:EYVI | 维尔纽斯Vilnius International Airport | 立陶宛 · LT | 机场 |
| TLLICAO:EETN | 塔林Lennart Meri Tallinn Airport | 爱沙尼亚 · EE | 机场 |
| JNBICAO:FAOR | 约翰内斯堡O.R. Tambo International Airport | 南非 · ZA | 机场 |
| CPTICAO:FACT | 开普敦Cape Town International Airport | 南非 · ZA | 机场 |
| NBOICAO:HKJK | 内罗毕Jomo Kenyatta International Airport | 肯尼亚 · KE | 机场 |
