Hafen- und Flughafencodes
Finden Sie den UN/LOCODE eines Seehafens oder den IATA-Code eines Flughafens. Suche nach Code, Stadt oder Land.
Zum Beispiel Hamburg, CNSHA oder FRA. Ländernamen funktionieren auch.
371 Treffer
| Code | Name | Land | Art |
|---|---|---|---|
| CNSHGReederei-Code: CNSHA | Shanghai Port | China · CN | Seehafen |
| CNNBGReederei-Code: CNNGB | Ningbo Port | China · CN | Seehafen |
| CNSZPReederei-Code: CNSZX | Shenzhen Port | China · CN | Seehafen |
| CNYTN | Yantian Port | China · CN | Seehafen |
| CNSHK | Shekou Port | China · CN | Seehafen |
| CNCWN | Chiwan Port | China · CN | Seehafen |
| CNNSA | Nansha Port | China · CN | Seehafen |
| CNGZGReederei-Code: CNCAN | Guangzhou Port | China · CN | Seehafen |
| CNHUA | Huangpu Port | China · CN | Seehafen |
| CNQDGReederei-Code: CNTAO | Qingdao Port | China · CN | Seehafen |
| CNTXG | Tianjin Xingang Port | China · CN | Seehafen |
| CNDAGReederei-Code: CNDLC | Dalian Port | China · CN | Seehafen |
| CNXMGReederei-Code: CNXMN | Xiamen Port | China · CN | Seehafen |
| CNFZGReederei-Code: CNFOC | Fuzhou Port | China · CN | Seehafen |
| CNLYG | Lianyungang | China · CN | Seehafen |
| CNRZH | Rizhao | China · CN | Seehafen |
| CNYTGReederei-Code: CNYNT | Yantai Port | China · CN | Seehafen |
| CNZJG | Zhangjiagang | China · CN | Seehafen |
| CNNJGReederei-Code: CNNKG | Nanjing Port | China · CN | Seehafen |
| CNTAC | Taicang Port | China · CN | Seehafen |
| CNWHGReederei-Code: CNWUH | Wuhan Port | China · CN | Seehafen |
| CNCHQReederei-Code: CNCKG | Chongqing Port | China · CN | Seehafen |
| CNZNGReederei-Code: CNZHA | Zhanjiang Port | China · CN | Seehafen |
| CNQZH | Qinzhou | China · CN | Seehafen |
| CNFAN | Fangcheng Port | China · CN | Seehafen |
| CNHIGReederei-Code: CNHAK | Haikou Port | China · CN | Seehafen |
| CNSTGReederei-Code: CNSWA | Shantou | China · CN | Seehafen |
| CNZUH | Zhuhai | China · CN | Seehafen |
| CNJMN | Jiangmen | China · CN | Seehafen |
| CNZSN | Zhongshan | China · CN | Seehafen |
| CNWNZ | Wenzhou | China · CN | Seehafen |
| CNJIA | Jiangyin Port | China · CN | Seehafen |
| CNNTG | Nantong | China · CN | Seehafen |
| CNYIK | Yinkou | China · CN | Seehafen |
| CNSHPReederei-Code: CNQHD | Qinhuangdao Port | China · CN | Seehafen |
| CNWEI | Weihai | China · CN | Seehafen |
| CNZOS | Zhoushan | China · CN | Seehafen |
| HKHKG | Hong Kong | Sonderverwaltungsregion Hongkong · HK | Seehafen |
| MOMFM | Macau | Sonderverwaltungsregion Macau · MO | Seehafen |
| TWKHH | Kaohsiung | Taiwan · TW | Seehafen |
| TWKEL | Keelung (Chilung) | Taiwan · TW | Seehafen |
| TWTXG | Taichung | Taiwan · TW | Seehafen |
| KRPUS | Busan | Südkorea · KR | Seehafen |
| KRINC | Incheon | Südkorea · KR | Seehafen |
| KRKAN | Gwangyang | Südkorea · KR | Seehafen |
| JPTYO | Tokyo | Japan · JP | Seehafen |
| JPYOK | Yokohama | Japan · JP | Seehafen |
| JPUKB | Kobe | Japan · JP | Seehafen |
| JPOSA | Osaka | Japan · JP | Seehafen |
| JPNGO | Nagoya, Aichi | Japan · JP | Seehafen |
| JPHKT | Hakata/Fukuoka | Japan · JP | Seehafen |
| SGSIN | Singapore | Singapur · SG | Seehafen |
| MYPKG | Port Klang (Pelabuhan Klang) | Malaysia · MY | Seehafen |
| MYTPP | Tanjung Pelepas | Malaysia · MY | Seehafen |
| MYPEN | Penang (Georgetown) | Malaysia · MY | Seehafen |
| THLCH | Laem Chabang | Thailand · TH | Seehafen |
| THBKK | Bangkok | Thailand · TH | Seehafen |
| VNSGN | Ho Chi Minh City | Vietnam · VN | Seehafen |
| VNCMT | Cai Mep International Terminal | Vietnam · VN | Seehafen |
| VNHPH | Haiphong | Vietnam · VN | Seehafen |
| VNDAD | Da Nang | Vietnam · VN | Seehafen |
| IDJKT | Jakarta (Tanjung Priok) | Indonesien · ID | Seehafen |
| IDSUB | Surabaya | Indonesien · ID | Seehafen |
| IDSRG | Semarang | Indonesien · ID | Seehafen |
| PHMNL | Manila | Philippinen · PH | Seehafen |
| KHKOS | Sihanoukville (Kâmpóng Saôm) | Kambodscha · KH | Seehafen |
| MMRGN | Yangon | Myanmar · MM | Seehafen |
| INNSA | Nhava Sheva (Jawaharlal Nehru) | Indien · IN | Seehafen |
| INMUN | Mundra | Indien · IN | Seehafen |
| INMAA | Chennai (ex Madras) | Indien · IN | Seehafen |
| INCCU | Kolkata (ex Calcutta) | Indien · IN | Seehafen |
| LKCMB | Colombo | Sri Lanka · LK | Seehafen |
| PKKHI | Karachi | Pakistan · PK | Seehafen |
| BDCGP | Chittagong (Chattogram) | Bangladesch · BD | Seehafen |
| AEJEA | Jebel Ali | Vereinigte Arabische Emirate · AE | Seehafen |
| AEAUH | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate · AE | Seehafen |
| AEKHL | Mina Khalifa/Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate · AE | Seehafen |
| SAJED | Jeddah | Saudi-Arabien · SA | Seehafen |
| SADMM | Dammam | Saudi-Arabien · SA | Seehafen |
| OMSLL | Salalah | Oman · OM | Seehafen |
| OMSOH | Sohar | Oman · OM | Seehafen |
| QAHMD | Hamad Port | Katar · QA | Seehafen |
| KWSWK | Shuwaikh | Kuwait · KW | Seehafen |
| BHKBS | Khalifa Bin Salman Port | Bahrain · BH | Seehafen |
| ILHFA | Haifa | Israel · IL | Seehafen |
| ILASH | Ashdod | Israel · IL | Seehafen |
| EGPSD | Port Said | Ägypten · EG | Seehafen |
| EGALY | Alexandria (El Iskandariya) | Ägypten · EG | Seehafen |
| EGSOK | Sokhna Port | Ägypten · EG | Seehafen |
| TRMER | Mersin | Türkei · TR | Seehafen |
| TRAMR | Ambarli | Türkei · TR | Seehafen |
| TRIZM | Izmir | Türkei · TR | Seehafen |
| TRGEM | Gemlik | Türkei · TR | Seehafen |
| JOAQJ | Aqaba | Jordanien · JO | Seehafen |
| NLRTM | Rotterdam | Niederlande · NL | Seehafen |
| NLAMS | Amsterdam | Niederlande · NL | Seehafen |
| NLVLI | Vlissingen | Niederlande · NL | Seehafen |
| BEANR | Antwerp (Antwerpen) | Belgien · BE | Seehafen |
| BEZEE | Zeebrugge | Belgien · BE | Seehafen |
| DEHAM | Hamburg | Deutschland · DE | Seehafen |
| DEBRV | Bremerhaven | Deutschland · DE | Seehafen |
| DEWVN | Wilhelmshaven | Deutschland · DE | Seehafen |
| DEBRE | Bremen | Deutschland · DE | Seehafen |
| DEKEL | Kiel | Deutschland · DE | Seehafen |
| DELBC | Lübeck | Deutschland · DE | Seehafen |
| DEDUI | Duisburg | Deutschland · DE | Seehafen |
| FRLEH | Le Havre | Frankreich · FR | Seehafen |
| FRDKK | Dunkirk (Dunkerque) | Frankreich · FR | Seehafen |
| FRFOS | Fos-sur-Mer | Frankreich · FR | Seehafen |
| FRMRS | Marseille | Frankreich · FR | Seehafen |
| FRMTX | Montoir-de-Bretagne | Frankreich · FR | Seehafen |
| GBFXT | Felixstowe | Vereinigtes Königreich · GB | Seehafen |
| GBSOU | Southampton | Vereinigtes Königreich · GB | Seehafen |
| GBLGP | London Gateway Port | Vereinigtes Königreich · GB | Seehafen |
| GBLIV | Liverpool | Vereinigtes Königreich · GB | Seehafen |
| GBTIL | Tilbury | Vereinigtes Königreich · GB | Seehafen |
| GBIMM | Immingham | Vereinigtes Königreich · GB | Seehafen |
| GBBRS | Bristol | Vereinigtes Königreich · GB | Seehafen |
| IEDUB | Dublin | Irland · IE | Seehafen |
| IEORK | Cork | Irland · IE | Seehafen |
| ESVLC | Valencia | Spanien · ES | Seehafen |
| ESBCN | Barcelona | Spanien · ES | Seehafen |
| ESALG | Algeciras | Spanien · ES | Seehafen |
| ESBIO | Bilbao | Spanien · ES | Seehafen |
| ESVGO | Vigo | Spanien · ES | Seehafen |
| ESLPA | Las Palmas de Gran Canaria | Spanien · ES | Seehafen |
| ITGOA | Genoa (Genova) | Italien · IT | Seehafen |
| ITSPE | La Spezia | Italien · IT | Seehafen |
| ITGIT | Gioia Tauro | Italien · IT | Seehafen |
| ITLIV | Livorno | Italien · IT | Seehafen |
| ITNAP | Naples (Napoli) | Italien · IT | Seehafen |
| ITSAL | Salerno | Italien · IT | Seehafen |
| ITVCE | Venice (Venezia) | Italien · IT | Seehafen |
| ITTRS | Trieste | Italien · IT | Seehafen |
| ITRAN | Ravenna | Italien · IT | Seehafen |
| ITAOI | Ancona | Italien · IT | Seehafen |
| MTMAR | Marsaxlokk | Malta · MT | Seehafen |
| GRPIR | Piraeus | Griechenland · GR | Seehafen |
| GRSKG | Thessaloniki | Griechenland · GR | Seehafen |
| SIKOP | Koper | Slowenien · SI | Seehafen |
| HRRJK | Rijeka | Kroatien · HR | Seehafen |
| ROCND | Constanta | Rumänien · RO | Seehafen |
| BGVAR | Varna | Bulgarien · BG | Seehafen |
| PTSIE | Sines | Portugal · PT | Seehafen |
| PTLIS | Lisbon (Lisboa) | Portugal · PT | Seehafen |
| PTLEI | Leixões | Portugal · PT | Seehafen |
| CYLMS | Limassol | Zypern · CY | Seehafen |
| SEGOT | Gothenburg (Göteborg) | Schweden · SE | Seehafen |
| SESTO | Stockholm | Schweden · SE | Seehafen |
| SEMMA | Malmö | Schweden · SE | Seehafen |
| SEHEL | Helsingborg | Schweden · SE | Seehafen |
| DKAAR | Aarhus | Dänemark · DK | Seehafen |
| DKCPH | Copenhagen (København) | Dänemark · DK | Seehafen |
| NOOSL | Oslo | Norwegen · NO | Seehafen |
| NOBGO | Bergen | Norwegen · NO | Seehafen |
| FIHEL | Helsinki | Finnland · FI | Seehafen |
| FIKTK | Kotka | Finnland · FI | Seehafen |
| EETLL | Tallinn | Estland · EE | Seehafen |
| EEMUG | Muuga | Estland · EE | Seehafen |
| LVRIX | Riga | Lettland · LV | Seehafen |
| LTKLJ | Klaipeda | Litauen · LT | Seehafen |
| PLGDN | Gdansk | Polen · PL | Seehafen |
| PLGDY | Gdynia | Polen · PL | Seehafen |
| PLSZZ | Szczecin | Polen · PL | Seehafen |
| MAPTM | Tanger Med | Marokko · MA | Seehafen |
| MACAS | Casablanca | Marokko · MA | Seehafen |
| DZALG | Algiers (Alger) | Algerien · DZ | Seehafen |
| TNRDS | Radès | Tunesien · TN | Seehafen |
| NGAPP | Apapa (Lagos) | Nigeria · NG | Seehafen |
| NGTIN | Tin Can Island (Lagos) | Nigeria · NG | Seehafen |
| GHTEM | Tema | Ghana · GH | Seehafen |
| CIABJ | Abidjan | Côte d’Ivoire · CI | Seehafen |
| SNDKR | Dakar | Senegal · SN | Seehafen |
| TGLFW | Lome | Togo · TG | Seehafen |
| KEMBA | Mombasa | Kenia · KE | Seehafen |
| TZDAR | Dar es Salaam | Tansania · TZ | Seehafen |
| DJJIB | Djibouti | Dschibuti · DJ | Seehafen |
| ZADUR | Durban | Südafrika · ZA | Seehafen |
| ZACPT | Cape Town | Südafrika · ZA | Seehafen |
| ZAPLZ | Port Elizabeth (Gqeberha) | Südafrika · ZA | Seehafen |
| AOLAD | Luanda | Angola · AO | Seehafen |
| MZMPM | Maputo | Mosambik · MZ | Seehafen |
| USLAX | Los Angeles | Vereinigte Staaten · US | Seehafen |
| USLGB | Long Beach | Vereinigte Staaten · US | Seehafen |
| USNYC | New York | Vereinigte Staaten · US | Seehafen |
| USSAV | Savannah | Vereinigte Staaten · US | Seehafen |
| USHOU | Houston | Vereinigte Staaten · US | Seehafen |
| USSEA | Seattle | Vereinigte Staaten · US | Seehafen |
| USOAK | Oakland | Vereinigte Staaten · US | Seehafen |
| USCHS | Charleston | Vereinigte Staaten · US | Seehafen |
| USORF | Norfolk | Vereinigte Staaten · US | Seehafen |
| USMIA | Miami | Vereinigte Staaten · US | Seehafen |
| CAVAN | Vancouver | Kanada · CA | Seehafen |
| CAMTR | Montreal | Kanada · CA | Seehafen |
| CAHAL | Halifax | Kanada · CA | Seehafen |
| CAPRR | Prince Rupert | Kanada · CA | Seehafen |
| MXZLO | Manzanillo | Mexiko · MX | Seehafen |
| MXLZC | Lázaro Cárdenas | Mexiko · MX | Seehafen |
| MXVER | Veracruz | Mexiko · MX | Seehafen |
| PAMIT | Manzanillo | Panama · PA | Seehafen |
| PABLB | Balboa | Panama · PA | Seehafen |
| COCTG | Cartagena | Kolumbien · CO | Seehafen |
| COBUN | Buenaventura | Kolumbien · CO | Seehafen |
| BRSSZ | Santos | Brasilien · BR | Seehafen |
| BRPNG | Paranaguá | Brasilien · BR | Seehafen |
| BRRIG | Rio Grande | Brasilien · BR | Seehafen |
| BRITJ | Itajaí | Brasilien · BR | Seehafen |
| BRNVT | Navegantes | Brasilien · BR | Seehafen |
| BRRIO | Rio de Janeiro | Brasilien · BR | Seehafen |
| ARBUE | Buenos Aires | Argentinien · AR | Seehafen |
| CLSAI | San Antonio | Chile · CL | Seehafen |
| CLVAP | Valparaiso | Chile · CL | Seehafen |
| PECLL | Callao | Peru · PE | Seehafen |
| ECGYE | Guayaquil | Ecuador · EC | Seehafen |
| UYMVD | Montevideo | Uruguay · UY | Seehafen |
| AUSYD | Sydney | Australien · AU | Seehafen |
| AUMEL | Melbourne | Australien · AU | Seehafen |
| AUBNE | Brisbane | Australien · AU | Seehafen |
| AUFRE | Fremantle | Australien · AU | Seehafen |
| AUADL | Adelaide | Australien · AU | Seehafen |
| NZAKL | Auckland | Neuseeland · NZ | Seehafen |
| NZTRG | Tauranga | Neuseeland · NZ | Seehafen |
| NZLYT | Lyttelton | Neuseeland · NZ | Seehafen |
| PVGICAO: ZSPD | Shanghai Pudong International AirportShanghai (Pudong) | China · CN | Flughafen |
| SHAICAO: ZSSS | Shanghai Hongqiao International AirportShanghai (Minhang) | China · CN | Flughafen |
| PEKICAO: ZBAA | Beijing Capital International AirportBeijing | China · CN | Flughafen |
| PKXICAO: ZBAD | Beijing Daxing International AirportBeijing | China · CN | Flughafen |
| CANICAO: ZGGG | Guangzhou Baiyun International AirportGuangzhou (Huadu) | China · CN | Flughafen |
| SZXICAO: ZGSZ | Shenzhen Bao'an International AirportShenzhen | China · CN | Flughafen |
| HKGICAO: VHHH | Hong Kong International AirportHong Kong | Sonderverwaltungsregion Hongkong · HK | Flughafen |
| CTUICAO: ZUUU | Chengdu Shuangliu International AirportChengdu (Shuangliu) | China · CN | Flughafen |
| TFUICAO: ZUTF | Chengdu Tianfu International AirportChengdu (Jianyang) | China · CN | Flughafen |
| CKGICAO: ZUCK | Chongqing Jiangbei International AirportChongqing | China · CN | Flughafen |
| XIYICAO: ZLXY | Xi'an Xianyang International AirportXi'an | China · CN | Flughafen |
| HGHICAO: ZSHC | Hangzhou Xiaoshan International AirportHangzhou | China · CN | Flughafen |
| NKGICAO: ZSNJ | Nanjing Lukou International AirportNanjing | China · CN | Flughafen |
| XMNICAO: ZSAM | Xiamen Gaoqi International AirportXiamen | China · CN | Flughafen |
| TAOICAO: ZSQD | Qingdao Jiaodong International AirportQingdao (Jiaozhou) | China · CN | Flughafen |
| CGOICAO: ZHCC | Zhengzhou Xinzheng International AirportZhengzhou | China · CN | Flughafen |
| EHUICAO: ZHEC | Ezhou Huahu International AirportEzhou | China · CN | Flughafen |
| WUHICAO: ZHHH | Wuhan Tianhe International AirportWuhan (Huangpi) | China · CN | Flughafen |
| TSNICAO: ZBTJ | Tianjin Binhai International AirportTianjin | China · CN | Flughafen |
| DLCICAO: ZYTL | Dalian Zhoushuizi International AirportDalian (Ganjingzi) | China · CN | Flughafen |
| KMGICAO: ZPPP | Kunming Changshui International AirportKunming | China · CN | Flughafen |
| CSXICAO: ZGHA | Changsha Huanghua International AirportChangsha (Changsha) | China · CN | Flughafen |
| FOCICAO: ZSFZ | Fuzhou Changle International AirportFuzhou (Changle) | China · CN | Flughafen |
| NGBICAO: ZSNB | Ningbo Lishe International AirportNingbo | China · CN | Flughafen |
| SHEICAO: ZYTX | Shenyang Taoxian International AirportShenyang | China · CN | Flughafen |
| HRBICAO: ZYHB | Harbin Taiping International AirportHarbin | China · CN | Flughafen |
| NNGICAO: ZGNN | Nanning Wuxu International AirportNanning (Jiangnan) | China · CN | Flughafen |
| TPEICAO: RCTP | Taiwan Taoyuan International AirportTaoyuan | Taiwan · TW | Flughafen |
| MFMICAO: VMMC | Macau International AirportNossa Senhora do Carmo | Sonderverwaltungsregion Macau · MO | Flughafen |
| ICNICAO: RKSI | Incheon International AirportSeoul | Südkorea · KR | Flughafen |
| NRTICAO: RJAA | Narita International AirportNarita | Japan · JP | Flughafen |
| HNDICAO: RJTT | Tokyo Haneda International AirportTokyo | Japan · JP | Flughafen |
| KIXICAO: RJBB | Kansai International AirportOsaka | Japan · JP | Flughafen |
| SINICAO: WSSS | Singapore Changi AirportSingapore | Singapur · SG | Flughafen |
| BKKICAO: VTBS | Suvarnabhumi AirportBangkok | Thailand · TH | Flughafen |
| KULICAO: WMKK | Kuala Lumpur International AirportSepang | Malaysia · MY | Flughafen |
| SGNICAO: VVTS | Tan Son Nhat International AirportHo Chi Minh City | Vietnam · VN | Flughafen |
| HANICAO: VVNB | Noi Bai International AirportHanoi (Soc Son) | Vietnam · VN | Flughafen |
| CGKICAO: WIII | Soekarno-Hatta International AirportJakarta | Indonesien · ID | Flughafen |
| MNLICAO: RPLL | Ninoy Aquino International AirportManila (Pasay) | Philippinen · PH | Flughafen |
| DELICAO: VIDP | Indira Gandhi International AirportNew Delhi | Indien · IN | Flughafen |
| BOMICAO: VABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj International AirportMumbai | Indien · IN | Flughafen |
| MAAICAO: VOMM | Chennai International AirportChennai | Indien · IN | Flughafen |
| BLRICAO: VOBL | Kempegowda International Airport BengaluruBengaluru | Indien · IN | Flughafen |
| DXBICAO: OMDB | Dubai International AirportDubai | Vereinigte Arabische Emirate · AE | Flughafen |
| DWCICAO: OMDW | Al Maktoum International AirportDubai(Jebel Ali) | Vereinigte Arabische Emirate · AE | Flughafen |
| AUHICAO: OMAA | Zayed International AirportAbu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate · AE | Flughafen |
| DOHICAO: OTHH | Hamad International AirportDoha | Katar · QA | Flughafen |
| RUHICAO: OERK | King Khalid International AirportRiyadh | Saudi-Arabien · SA | Flughafen |
| JEDICAO: OEJN | King Abdulaziz International AirportJeddah | Saudi-Arabien · SA | Flughafen |
| TLVICAO: LLBG | Ben Gurion International AirportTel Aviv | Israel · IL | Flughafen |
| ISTICAO: LTFM | İstanbul AirportIstanbul | Türkei · TR | Flughafen |
| CAIICAO: HECA | Cairo International AirportCairo | Ägypten · EG | Flughafen |
| FRAICAO: EDDF | Frankfurt Main AirportFrankfurt am Main | Deutschland · DE | Flughafen |
| LEJICAO: EDDP | Leipzig/Halle AirportSchkeuditz | Deutschland · DE | Flughafen |
| CGNICAO: EDDK | Cologne Bonn AirportKöln (Cologne) | Deutschland · DE | Flughafen |
| MUCICAO: EDDM | Munich AirportMunich | Deutschland · DE | Flughafen |
| HAMICAO: EDDH | Hamburg Helmut Schmidt AirportHamburg | Deutschland · DE | Flughafen |
| DUSICAO: EDDL | Düsseldorf AirportDüsseldorf | Deutschland · DE | Flughafen |
| BERICAO: EDDB | Berlin Brandenburg AirportBerlin | Deutschland · DE | Flughafen |
| HHNICAO: EDFH | Frankfurt-Hahn AirportFrankfurt am Main (Lautzenhausen) | Deutschland · DE | Flughafen |
| STRICAO: EDDS | Stuttgart AirportStuttgart | Deutschland · DE | Flughafen |
| NUEICAO: EDDN | Nuremberg AirportNuremberg | Deutschland · DE | Flughafen |
| AMSICAO: EHAM | Amsterdam Airport SchipholAmsterdam | Niederlande · NL | Flughafen |
| LGGICAO: EBLG | Liège AirportGrâce-Hollogne | Belgien · BE | Flughafen |
| BRUICAO: EBBR | Brussels AirportZaventem | Belgien · BE | Flughafen |
| CDGICAO: LFPG | Charles de Gaulle International AirportParis (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Frankreich · FR | Flughafen |
| ORYICAO: LFPO | Paris-Orly AirportParis (Orly, Val-de-Marne) | Frankreich · FR | Flughafen |
| LYSICAO: LFLL | Lyon Saint-Exupéry AirportColombier-Saugnieu, Rhône | Frankreich · FR | Flughafen |
| MRSICAO: LFML | Marseille Provence AirportMarignane, Bouches-du-Rhône | Frankreich · FR | Flughafen |
| LHRICAO: EGLL | London Heathrow AirportLondon | Vereinigtes Königreich · GB | Flughafen |
| STNICAO: EGSS | London Stansted AirportLondon, Essex | Vereinigtes Königreich · GB | Flughafen |
| EMAICAO: EGNX | East Midlands AirportNottingham, Leicestershire | Vereinigtes Königreich · GB | Flughafen |
| MANICAO: EGCC | Manchester AirportManchester, Greater Manchester | Vereinigtes Königreich · GB | Flughafen |
| BHXICAO: EGBB | Birmingham AirportBirmingham, West Midlands | Vereinigtes Königreich · GB | Flughafen |
| LGWICAO: EGKK | London Gatwick AirportLondon | Vereinigtes Königreich · GB | Flughafen |
| DUBICAO: EIDW | Dublin AirportDublin | Irland · IE | Flughafen |
| MADICAO: LEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas AirportMadrid | Spanien · ES | Flughafen |
| BCNICAO: LEBL | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat AirportBarcelona | Spanien · ES | Flughafen |
| ZAZICAO: LEZG | Zaragoza AirportZaragoza | Spanien · ES | Flughafen |
| VLCICAO: LEVC | Valencia AirportValencia | Spanien · ES | Flughafen |
| LISICAO: LPPT | Lisbon Humberto Delgado AirportLisbon | Portugal · PT | Flughafen |
| OPOICAO: LPPR | Francisco de Sá Carneiro AirportPorto | Portugal · PT | Flughafen |
| MXPICAO: LIMC | Milan Malpensa International AirportFerno (VA) | Italien · IT | Flughafen |
| FCOICAO: LIRF | Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International AirportRome | Italien · IT | Flughafen |
| BGYICAO: LIME | Il Caravaggio International AirportOrio al Serio (BG) | Italien · IT | Flughafen |
| VCEICAO: LIPZ | Venice Marco Polo AirportVenezia (VE) | Italien · IT | Flughafen |
| BLQICAO: LIPE | Bologna Guglielmo Marconi AirportBologna | Italien · IT | Flughafen |
| ZRHICAO: LSZH | Zürich AirportZurich | Schweiz · CH | Flughafen |
| BSLICAO: LFSB | EuroAirport Basel–Mulhouse–FreiburgBâle / Mulhouse | Frankreich · FR | Flughafen |
| GVAICAO: LSGG | Geneva International AirportGeneva | Schweiz · CH | Flughafen |
| VIEICAO: LOWW | Vienna International AirportVienna | Österreich · AT | Flughafen |
| LNZICAO: LOWL | Linz-Hörsching AirportLinz | Österreich · AT | Flughafen |
| PRGICAO: LKPR | Václav Havel Airport PraguePrague | Tschechien · CZ | Flughafen |
| BUDICAO: LHBP | Budapest Liszt Ferenc International AirportBudapest | Ungarn · HU | Flughafen |
| WAWICAO: EPWA | Warsaw Chopin AirportWarsaw | Polen · PL | Flughafen |
| KTWICAO: EPKT | Katowice Wojciech Korfanty International AirportKatowice | Polen · PL | Flughafen |
| CPHICAO: EKCH | Copenhagen Kastrup AirportCopenhagen | Dänemark · DK | Flughafen |
| ARNICAO: ESSA | Stockholm-Arlanda AirportStockholm | Schweden · SE | Flughafen |
| OSLICAO: ENGM | Oslo-Gardermoen International AirportOslo (Gardermoen) | Norwegen · NO | Flughafen |
| HELICAO: EFHK | Helsinki Vantaa AirportHelsinki (Vantaa) | Finnland · FI | Flughafen |
| ATHICAO: LGAV | Athens Eleftherios Venizelos International AirportSpata-Artemida | Griechenland · GR | Flughafen |
| OTPICAO: LROP | Bucharest Henri Coandă International AirportOtopeni | Rumänien · RO | Flughafen |
| SOFICAO: LBSF | Sofia AirportSofia | Bulgarien · BG | Flughafen |
| LUXICAO: ELLX | Luxembourg-Findel International AirportLuxembourg | Luxemburg · LU | Flughafen |
| LJUICAO: LJLJ | Ljubljana Jože Pučnik AirportZgornji Brnik | Slowenien · SI | Flughafen |
| ZAGICAO: LDZA | Zagreb Franjo Tuđman International AirportVelika Gorica | Kroatien · HR | Flughafen |
| RIXICAO: EVRA | Riga International AirportRiga | Lettland · LV | Flughafen |
| VNOICAO: EYVI | Vilnius International AirportVilnius | Litauen · LT | Flughafen |
| TLLICAO: EETN | Lennart Meri Tallinn AirportTallinn | Estland · EE | Flughafen |
| JNBICAO: FAOR | O.R. Tambo International AirportJohannesburg | Südafrika · ZA | Flughafen |
| CPTICAO: FACT | Cape Town International AirportCape Town | Südafrika · ZA | Flughafen |
| NBOICAO: HKJK | Jomo Kenyatta International AirportNairobi | Kenia · KE | Flughafen |
| ADDICAO: HAAB | Addis Ababa Bole International AirportAddis Ababa | Äthiopien · ET | Flughafen |
| LOSICAO: DNMM | Murtala Muhammed International AirportLagos | Nigeria · NG | Flughafen |
| ACCICAO: DGAA | Kotoka International AirportAccra | Ghana · GH | Flughafen |
| CMNICAO: GMMN | Mohammed V International AirportCasablanca | Marokko · MA | Flughafen |
| ALGICAO: DAAG | Houari Boumediene AirportAlgiers | Algerien · DZ | Flughafen |
| JFKICAO: KJFK | John F. Kennedy International AirportNew York | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| EWRICAO: KEWR | Newark Liberty International AirportNewark | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| ORDICAO: KORD | Chicago O'Hare International AirportChicago | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| LAXICAO: KLAX | Los Angeles International AirportLos Angeles | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| SFOICAO: KSFO | San Francisco International AirportSan Francisco | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| MIAICAO: KMIA | Miami International AirportMiami | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| ATLICAO: KATL | Hartsfield Jackson Atlanta International AirportAtlanta | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| DFWICAO: KDFW | Dallas Fort Worth International AirportDallas-Fort Worth | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| IAHICAO: KIAH | George Bush Intercontinental AirportHouston | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| SEAICAO: KSEA | Seattle–Tacoma International AirportSeattle | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| ANCICAO: PANC | Ted Stevens Anchorage International AirportAnchorage | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| MEMICAO: KMEM | Frederick W. Smith International AirportMemphis | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| SDFICAO: KSDF | Louisville Muhammad Ali International AirportLouisville | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| CVGICAO: KCVG | Cincinnati Northern Kentucky International AirportCincinnati / Covington | Vereinigte Staaten · US | Flughafen |
| YYZICAO: CYYZ | Toronto Pearson International AirportToronto | Kanada · CA | Flughafen |
| YVRICAO: CYVR | Vancouver International AirportVancouver | Kanada · CA | Flughafen |
| YULICAO: CYUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International AirportMontréal | Kanada · CA | Flughafen |
| MEXICAO: MMMX | Mexico City Benito Juárez International AirportMexico City | Mexiko · MX | Flughafen |
| GRUICAO: SBGR | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International AirportSão Paulo | Brasilien · BR | Flughafen |
| VCPICAO: SBKP | Viracopos International AirportCampinas | Brasilien · BR | Flughafen |
| EZEICAO: SAEZ | Ezeiza International Airport - Ministro PistariniBuenos Aires (Ezeiza) | Argentinien · AR | Flughafen |
| SCLICAO: SCEL | Comodoro Arturo Merino Benítez International AirportSantiago | Chile · CL | Flughafen |
